Kurznachrichten

Fulda - Am Rosengarten 22+24

Die Internetpräsenz für das Bauprojekt Am Rosengarten 22+24 in Fulda ist online.

Weiterlesen …

Presse

Vom Schandfleck zum Schmuckstück

Ingolstadt (DK) Über 25 Jahre hinweg bot sich der trostlose Anblick: Das verfallene Haus in der Schulstraße 9 und die Baulücke daneben waren ein Schandfleck in der Altstadt. Nun ist das sanierte Denkmal in seiner schmucken Haut kaum wiederzuerkennen. Vier neue Wohnungen sind entstanden.

Weiterlesen …

P&P AG emittiert Genussschein

Wertstabile Investitionschance in Wachstumsbranche Immobilien: P&P AG emittiert Genussschein - 15% Überschussdividende bei boomendem Marktumfeld

Weiterlesen …

Leistungsbilanz Stand: Dezember 2011

Download Leistungsbilanz als PDF Datei Download Leistungsbilanz als PDF Datei (1.787,6 kB)



Übersicht der Gesellschaften der P&P AG


  Gründungsjahr Namen der Gesellschafter
P&P AG
(siehe auch Organigramm)
Scheringerstraße 1
08056 Zwickau
2000 Dipl.-Ing. (FH) Hofmann, Ulf
P&P GmbH München
Böcklinstraße 9
80638 München
2000 P&P AG
P&P GmbH Berlin
Ackerstraße 154
10115 Berlin
2001 P&P AG
P&P GmbH Sachsen
Scheringerstraße 1
08056 Zwickau
2001 P&P AG
P&P GmbH Augsburg
Proviantbachstraße 16
86153 Augsburg
2007 P&P AG
P&P Generalbau GmbH
Scheringerstraße 1
08056 Zwickau
2007 P&P AG
P&P GmbH Fulda
Scheringerstraße 1
08056 Zwickau
2008 P&P AG
P&P Planwerk GmbH
Ackerstraße 154
10115 Berlin
2010 P&P AG
P&P GmbH Hamburg
Lindenstraße 9
20099 Hamburg
2011 P&P AG


Organigramm

Organigramm


Abgeschlossene bzw. laufende Projekte


  Objekt Ort Unternehmen Termin
Fertigstellung
Volumen
  Verkaufs-
stand
          (T€)   %
               
1 Liebigstraße 20 Zwickau P&P 06/97 704 1) 100
2 Johannisstraße 21 Zwickau P&P 12/97 578 1) 100
3 Lutherstraße 4 Zwickau P&P 03/98 1.487 1) 100
4 Kreisigstraße 17 Zwickau P&P 04/98 478 1) 100
5 Sonnenstraße 4 Zwickau P&H 04/98 528 1) 100
6 Döhnerstraße 15 Zwickau P&P 04/98 575 1) 100
7 Agricolastraße 10 Zwickau P&P 05/98 756 1) 100
8 Robert-Müller-Str. 31 Zwickau P&P 05/98 839 1) 100
9 Paulusstraße 7 Zwickau P&H 05/98 678 1) 100
10 Walter-Rathenau-Str. 24 Zwickau PBT 05/98 488 1) 100
11 Mühlpfortstraße 70 Zwickau PBT 09/98 1.431 1) 100
12 Julius-Seifert-Straße 13 Zwickau P&H 06/98 772 1) 100
13 Osterweihstraße 20 Zwickau PBT 08/98 785 1) 100
14 Robert-Müller-Str. 41/43 Zwickau PBT 08/98 870 1) 100
15 Robert-Müller-Str. 27 Zwickau PBT 06/98 532 1) 100
16 Casparistraße 4 Zwickau PBT 11/98 812 1) 100
17 Poetenweg 9 Zwickau PBT 06/98 937 1) 100
18 Windbergstraße 27 Zwickau P&H 08/98 488 1) 100
19 Johannisstraße 5 Zwickau PBT 10/98 615 1) 100
20 Emilienstraße 10 Zwickau PBT 09/98 1.397 1) 100
21 Walter-Rathenau-Str. 32 Zwickau PBT 03/99 1.051 1) 100
22 Johannisstr. 6 Zwickau PBT 12/98 783 1) 100
23 Schloßstraße 22 Zwickau PBT 12/98 530 1) 100
24 Dr.-M.-E-Kayser-Straße 1a Zwickau P&H 02/99 732 1) 100
25 Gutenbergstraße 16 Zwickau P&H 04/99 684 1) 100
26 Robert-Müller-Straße 14 Zwickau P&H 07/99 1.002 1) 100
27 Moritzstraße 39 Zwickau PBT 02/99 754 1) 100
28 Kurt-Eisner-Straße 18 Zwickau P&H 02/99 1.078 1) 100
29 Stiftstraße 13 Zwickau PBT 03/99 1.130 1) 100
30 Römerstraße 28 Zwickau PBT 06/99 554 1) 100
31 Heinrich-Heine-Straße 6 Zwickau P&H 12/99 476 1) 100
32 Arndtstraße 12 Zwickau P&H 05/99 1.214 1) 100
33 Friedrich-Engels-Straße 27 Zwickau PBT 04/99 849 1) 100
34 Osterweihstraße 22 Zwickau PBT 03/99 705 1) 100
35 Rosa-Luxemburg-Straße 77 Zwickau PBT 05/99 859 1) 100
36 Kurt-Eisner-Straße 26 Zwickau P&H 05/99 1.205 1) 100
37 Mörikestraße 14 Zwickau P&H 05/99 1.130 1) 100
38 Osterweihstraße 10 Zwickau P&H 04/99 801 1) 100
39 Bosestraße 21 Zwickau P&H 06/99 738 1) 100

  Objekt Ort Unternehmen Termin
Fertigstellung
Volumen
  Verkaufs-
stand
          (T€)   %
               
40 Römerstraße 26 Zwickau PBT 06/99 576 1) 100
41 Osterweihstraße 28 Zwickau PBT 06/99 639 1) 100
42 Bahnhofstraße 26 Zwickau PBT 05/99 748 1) 100
43 Clara-Zetkin-Straße 49 Zwickau P&H 07/99 2.165 1) 100
44 Johannisstraße 13 Zwickau P&H 07/99 851 1) 100
45 Johannisstraße 15 Zwickau P&H 07/99 845 1) 100
46 Clara-Zetkin-Straße 51 Zwickau P&H 05/99 630 1) 100
47 Emilienstraße 12 Zwickau P&H 10/99 767 1) 100
48 Spiegelstraße 44 Zwickau P&H 09/99 535 1) 100
49 Äußere Schneeberger Str. 8 Zwickau P&H 08/99 1.200 1) 100
50 Schumannstraße 8 Zwickau P&H 10/99 1.793 1) 100
51 Zimmermannstraße 6 Zwickau P&H 07/99 1.191 1) 100
52 Feodorstraße 8 Zwickau P&H 07/99 1.458 1) 100
53 Carolastraße 8 Zwickau P&H 05/99 634 1) 100
54 Zimmermannstraße 4 Zwickau P&H 07/99 769 1) 100
55 Johannisstraße 9 Zwickau P&H 07/99 688 1) 100
56 Johannisstraße 19 Zwickau PBT 10/99 677 1) 100
57 August-Bebel-Straße 12 Zwickau PBT 10/99 1.448 1) 100
58 Leipziger Straße 28 Zwickau PBT 09/99 1.183 1) 100
59 Lassallestraße 48 Zwickau P&H 07/99 731 1) 100
60 Robert-Müller-Straße 22 Zwickau P&H 09/99 638 1) 100
61 Arnold-Zweig-Weg 8 Zwickau P&H 12/99 829 1) 100
62 Arnold-Zweig-Weg 8a Zwickau P&H 07/99 441 1) 100
63 Amseltal 39 Zwickau P&H 08/99 419 1) 100
64 Gabelsberger Straße 14 Zwickau PBT 09/99 698 1) 100
65 Lerschstraße 07 Zwickau P&H 07/99 486 1) 100
66 Julius-Seifert-Straße 18 Zwickau P&H 08/99 533 1) 100
67 Sonnenstraße 8 Zwickau PBT 07/99 402 1) 100
68 Bosestraße 32 Zwickau P&H 11/99 934 1) 100
69 Heinrich-Heine-Straße 24 Zwickau P&H 09/99 1.267 1) 100
70 Alexanderstraße 8 Zwickau P&H 09/99 757 1) 100
71 Johannisstraße 39 Zwickau PBT 06/00 755 1) 100
72 Bahnhofstraße 31/33 Zwickau P&H 11/99 1.623 1) 100
73 Thomas-Mann-Straße 34 Zwickau P&H 09/99 950 1) 100
74 Robert-Müller-Straße 2/2a Zwickau P&E 11/00 2.000 1) 100
75 Alte Reichenbacher Straße 2 Zwickau PBT 05/00 1.727 1) 100
76 H.-Heymann-Straße 2, 2a Zwickau PBT 12/99 1.455 1) 100
77 H.-Heymann-Straße 4, 4a/b Zwickau PBT 12/99 2.279 1) 100
78 Brunnenstraße 27/29 Zwickau PBT 12/99 1.370 1) 100
79 Lassallestraße 67 Zwickau PPBT 08/02 1.221 1) 100
80 Bachstraße 20/22 Zwickau P&E 06/00 605 1) 100

  Objekt Ort Unternehmen Termin
Fertigstellung
Volumen
  Verkaufs-
stand
          (T€)   %
               
81 Osterweihstraße 26 Zwickau PBT 08/00 1.315 1) 100
82 Leipziger Str. 32 Zwickau PBT 06/00 548 1) 100
83 Poetenweg 14 Zwickau P&E 11/00 2.082 1) 100
84 Julius-Seifert-Str. 18A Zwickau PBT 12/01 1.500 1) 100
85 Lothar-Streit-Straße 25 Zwickau P&E 08/00 1.272 1) 100
86 Schneppendorfer Straße 36 Zwickau PPBT 06/01 564 1) 100
87 Schlossparkstrasse 28A Zwickau PPBT 10/00 775 1) 100
88 Dortheenstraße 17 Zwickau PPBT 12/00 772 1) 100
89 Morizstraße 15 Zwickau PPBT 12/00 762 1) 100
90 Döhnerstaße 24 Zwickau PPBT 12/00 1.114 1) 100
91 Bosestraße 2a Zwickau PPBT 11/00 1.150 1) 100
92 Carolastraße 11 Zwickau PPBT 12/00 1.105 1) 100
93 Spiegelstraße 61 Zwickau PPBT 12/00 674 1) 100
94 Spiegelstraße 63 Zwickau PPBT 08/01 836 1) 100
95 Poetenweg 24 Zwickau PPBT 12/00 1.041 1) 100
96 Bosestraße 55 Zwickau PPBT 12/00 1.789 1) 100
97 Friedrich-Engels-Straße 63 Zwickau PPBT 10/01 701 1) 100
98 Sickingenstraße 8 Dresden PPBT 10/01 2.730 1) 100
99 Jacob-Riedinger-Straße 4 Würzburg PPBT 06/02 2.118 1) 100
100 Jacob-Riedinger-Straße 6 Würzburg PPBT 07/01 1.076 1) 100
101 Jacob-Riedinger-Straße 8 Würzburg PPBT 12/02 2.215 1) 100
102 Jacob-Riedinger-Straße 10 Würzburg PPBT 07/01 1.073 1) 100
103 Gegenbaurstraße 1 Würzburg PPBT 05/01 1.900 1) 100
104 Gegenbaurstraße 3 Würzburg PPBT 12/01 1.403 1) 100
105 Gegenbaurstraße 5 Würzburg PPBT 12/01 1.328 1) 100
106 Brettreichstraße 3 Würzburg PPBT 11/01 2.312 1) 100
107 Brettreichstraße 5 Würzburg PPBT 09/01 848 1) 100
108 Brettreichstraße 5a Würzburg PPBT 08/01 1.279 1) 100
109 Brettreichstraße 5b Würzburg PPBT 07/01 1.301 1) 100
110 Brettreichstraße 7 Würzburg PPBT 12/01 2.370 1) 100
111 Brettreichstraße 9 Würzburg PPBT 12/01 1.463 1) 100
112 Bachstraße 18 Zwickau PPBT 12/00 792 1) 100
113 Rosa-Luxemburg-Straße 69 Zwickau PPBT 12/01 769 1) 100
114 Leipziger Straße 68 Zwickau PPBT 10/01 844 1) 100
115 Hein-Möller-Weg 7 ** Hamburg PPM 12/04 1.438 1) 100
116 Lange Straße 17 Crossen PPBT 07/02 435 1) 100
117 Lange Straße 15 Crossen PPBT 09/02 463 1) 100
118 Marienstraße 26 Zwickau PPBT 12/02 1.291 1) 100
119 Äußere Schneeberger Str. 33 Zwickau PPBT 07/02 1.455 1) 100
120 Bahnhofstraße 50 Zwickau PPBT 06/02 1.434 1) 100
121 Hauptstraße 27 Zwickau PPBT 11/02 2.728 1) 100

  Objekt Ort Unternehmen Termin
Fertigstellung
Volumen
  Verkaufs-
stand
          (T€)   %
               
122 Auerbacher Straße 40 Kirchberg PPBT 10/02 911 1) 100
123 Wägnerstraße 16 Dresden PPBT 12/02 2.538 1) 100
124 Astallerstraße 4 München PPM 12/02 3.794 1) 100
125 Pilgersheimer Straße 46 München P&E GbR
12/02 2.557 1) 100
126 Ohmstraße 10 Berlin PPB 12/02 2.926 1) 100
127 Agnes-Bernauer-Straße 103 ** München P&E GbR 10/01 1.800 1) 100
128 Chopinstraße 7 Dresden PPS 11/03 1.081 1) 100
129 Alte Reichenbacher Straße 4 Zwickau PPS 04/03 2.103 1) 100
130 Lindenschmitstraße 42 München P&E GbR 12/02 4.020 1) 100
131 Boschetsrieder Straße 14 München P&E GbR 09/02 1.444 1) 100
132 Anklamer Straße 1 Berlin PPB 12/02 1.530 1) 100
133 Friedrich-Engels-Straße 29 Zwickau PPS 04/03 801 1) 100
134 Reitmorstraße 5 München PPM 12/03 2.077 1) 100
135 Leipziger Straße 2 Zwickau P&E GbR 11/02 527 1) 100
136 Färberstraße 31 Berlin P&E GbR 12/02 320 1) 100
137 Kreisigstraße 32 Zwickau PPS 12/03 1.000 1) 100
138 Hirschbergstraße 11 München PBT 12/03 4.297 1) 100
139 Holzstraße 44 Fürth PPM 05/04 1.655 1) 100
140 Liesl-Kießling-Straße 18/20 Fürth PPM 06/03 2.295 1) 100
141 Steubenstraße 41/43 Fürth PPM 07/03 2.367 1) 100
142 Rumfordstraße 39 München PBT 11/04 3.353 1) 100
143 Osterweihstraße 36 Zwickau PPS 10/03 590 1) 100
144 Robert-Müller-Straße 29 Zwickau PPS 08/03 500 1) 100
145 L.-Kießling-Str. 16/Isaak-Loewi-Str. 1 Fürth PPM 09/03 2.579 1) 100
146 Isaak-Loewi-Straße 3/5 Fürth PPM 11/03 3.633 1) 100
147 Isaak-Loewi-Straße 7/9 Fürth PPM 10/03 2.615 1) 100
148 Innere Plauensche Straße 29 ** Zwickau PPS 09/03 1.616 1) 100
149 Schneppendorfer Straße 1 - 3 Zwickau PPS 12/03 1.365 1) 100
150 Isaak-Loewi-Straße 19/21 Fürth PPBN 12/03 2.625 1) 100
151 Isaak-Loewi-Straße 23/25 Fürth PPBN 12/03 3.656 1) 100
152 Isaak-Loewi-Str. 27/Steubenstr. 39 Fürth PPBN 03/04 2.644 1) 100
153 Venusweg 4 Fürth PPBN 04/04 2.078 1) 100
154 Flößaustraße 86 Fürth PPBN 07/04 4.161 1) 100
155 Flößaustraße 86 a Fürth PPBN 10/04 3.452 1) 100
156 Flößaustraße 86 b Fürth PPBN 08/04 1.995 1) 100
157 Flößaustraße 86 c Fürth PPBN 09/04 1.774 1) 100
158 Flößaustraße 86 d Fürth PPBN 12/04 2.387 1) 100
159 Flößaustraße 88 Fürth PPBN 11/04 3.307 1) 100
160 Flößaustraße 88 a Fürth PPBN 12/04 2.023 1) 100
161 Flößaustraße 88 b ** Fürth PPBN 04/05 158 1) 100
162 Flößaustraße 88 c Fürth PPBN 04/05 3.555 1) 100

  Objekt Ort Unternehmen Termin
Fertigstellung
Volumen
  Verkaufs-
stand
          (T€)   %
               
163 Flößaustraße 88 d Fürth PPBN 03/05 4.011 1) 100
164 Landwehrstraße 8 München PPBS 12/04 3.972 1) 100
165 Feuerbachweg 24 Zwickau PPS 12/04 712 1) 100
166 Feuerbachweg 26 Zwickau PPS 12/04 690 1) 100
167 Feuerbachweg 28 Zwickau PPS 04/05 630 1) 100
168 Feuerbachweg 30 Zwickau PPS 06/05 663 1) 100
169 Feuerbachweg 32 Zwickau PPS 09/05 645 1) 100
170 Gabelsberger Straße 70 München PPBS 12/04 2.990 1) 100
171 Jupiterweg 47 Fürth PPBN 04/05 1.747 1) 100
172 Jupiterweg 45 Fürth PPBN 12/05 1.545 1) 100
173 Jupiterweg 43 Fürth PPBN 12/05 1.527 1) 100
174 Jupiterweg 41 Fürth PPBN 12/05 1.626 1) 100
175 Zugspitzstraße 6 München PPBS 12/05 5.116 1) 100
176 Strelitzer Straße 19 Berlin PPB 03/06 2.350 1) 100
177 Sommerstraße 20 München PPBS 12/05 1.891 1) 100
178 Ligsalzstraße 20 München PPBS 03/06 2.739 1) 100
179 Ligsalzstraße 22 München PPBS 12/06 3.052 1) 100
180 Dr.-Frank-Straße 13/15 Fürth PPBN 12/05 2.721 1) 100
181 Dr.-Frank-Straße 9/11 Fürth PPBN 12/05 3.705 1) 100
182 Seminarstraße 2 Zwickau PPS 12/06 489 1) 100
183 Seminarstraße 4 Zwickau PPS 12/06 724 1) 100
184 Seminarstraße 6 Zwickau PPS 12/06 489 1) 100
185 Pöhlauer Straße 98 ** Zwickau PPS  11/07 489 1) 100
186 Schießstättstraße 2 München PPM 12/06 1.727 1) 100
187 Innere Zwickauer Straße 52a/54 ** Zwickau PPS 03/07 510 1) 100
188 Lothar-Streit-Straße 31 Zwickau PPS 08/06 741 1) 100
189 Großbeerenstraße 14 Berlin PPB 12/06 3.418 1) 100
190 Franz-Mehring-Straße 115 Zwickau PPS 12/06 1.090 1) 100
191 Oberföhringer Straße 192/194 München PPM 06/07 5.803 1) 100
192 Nockherstraße 56 München PPM 04/07 4.950 1) 100
193 Flurstraße 6 ** Zwickau PPS 03/06 487 1) 100
194 Lothar-Streit-Straße 37 Zwickau PPS 12/06 1.211 1) 100
195 Schmalzingergasse 2 Ingolstadt PPM 12/06 2.910 1) 100
196 Kastanienallee 25** Berlin PPB 09/07 3.000 1) 100
197 Am Bachl 14 Ingolstadt PPM 06/07 1.343 1) 100
198 Osterweihstraße 44 ** Zwickau PPS 03/06 156 1) 100
199 Lothringer Straße 16 München PPM 12/07 4.702 1) 100
200 Rottmannsdorfer Straße 68 ** Zwickau PPS 12/06 68 1) 100
201 Ackerstraße 154 Berlin PPB 11/07 1.727 1) 100
202 Innere Plauensche Straße 18 ** Zwickau PPS 05/06 2.380 1) 100
203 Kantstraße 5 Zwickau PPS 12/07 1.125 1) 100

  Objekt Ort Unternehmen Termin
Fertigstellung
Volumen
  Verkaufs-
stand
         
(T€)
 
%
               
204 Kolpingstraße 35 ** Zwickau PPS
09/06
310
1)
100
205 Hansastraße 8 ** Zwickau PPS
12/06
549
1)
100
206 Torweg 8/9 Werdau PPS
12/07
955
1)
100
207 Hauptmarkt 9/10** Zwickau PPS
03/07
1.260
1)
100
208 Brüderstraße 8 ** Werdau PPS
09/07
461
1)
100
209 Türkenstraße 99/101 München PPM
03/09
4.300
1)
100*
210 Windbergstraße 17** Zwickau PPS
11/07
57
1)
100
211 Kantstraße 5 Zwickau PPS 12/07 1.125 1) 100
212 Helene-Heymann-Straße 9** Zwickau PPS
11/07
487
1)
100
213 Bahnhofstraße 10** Zwickau PPS
10/10
791
1)
100
214 Rheinsberger Straße 17 Berlin PPB
03/10
5.444
1) 100
215 Rosenheimer Straße 94 München PPM
12/08
2.945
1)
100
216 Uhlandstraße 9 Berlin PPB
03/10
3.212
2) 100
217 Eichenstraße 19** Berlin PPB
12/09
235
1) 100
218 Otto-Lindenmeyer-Straße 34
Augsburg
PPA
12/10
1.662
1)
100
219 Otto-Lindenmeyer-Straße 36
Augsburg
PPA
12/10
1.691
1)
100
220 Otto-Lindenmeyer-Straße 38 Augsburg PPA 12/10 1.666 1) 100
221 Otto-Lindenmeyer-Straße 40 Augsburg PPA 12/10 2.748 2) 100
222 Otto-Lindenmeyer-Straße 67 Augsburg PPA 12/10 1.815 1) 100
223 Otto-Lindenmeyer-Straße 69 Augsburg PPA 12/10 1.702 1) 100
224 Proviantbachstraße 10 Augsburg PPA
12/11
5.164
2) 58
225 Proviantbachstraße 12 Augsburg PPA
12/11
1.861
1) 100
226 Proviantbachstraße 14
Augsburg PPA
12/11
1.821
1)
100
227 Proviantbachstraße 15
Augsburg PPA
12/11
1.823
1) 100
228 Proviantbachstraße 16 Augsburg PPA
12/11
1.751
1)
100
229 Proviantbachstraße 17 Augsburg PPA
12/11
4.442
1)
100
230 Proviantbachstraße 18
Augsburg PPA
12/11
1.755
1)
100
231 Proviantbachstraße 20
Augsburg PPA
12/11
2.297
2)
100
232 Proviantbachstraße 19/21
Augsburg PPA
12/11
2.359
1)
100
233 Proviantbachstraße 23
Augsburg PPA
12/11
1.729
2)
100
234 Proviantbachstraße 25
Augsburg PPA
12/11
1.392
1)
100
235 Proviantbachstraße 27
Augsburg PPA
12/11
1.551
1)
100
236 Gutenbergstraße 20 Zwickau PPS
02/10
40
1)
100
237 Drevena 511/3 Marienbad PPT
10/09
479
1)
100
238 Konradstraße 1a* Zwickau PPGB
10/08
533
1)
100*
239 Sredzkistraße 29* Berlin PPGB
05/08
23
1)
100*
240 Adelgundenstraße 23* München PPGB
08/08
24
1)
100*
241 Borsigstraße 1* Berlin PPGB
11/09
2.550
1)
100*
242 Gießerstraße 1a** Chemnitz PPS
07/10
575
1)
100
243 Karl-Kippenhahn-Straße 20** Zwickau PPS
12/08
125
1)
100
244 Falkenberger Straße 15a** Falkenstein PPS
12/08
275
1)
100
245 Friedrich-Engels-Straße 43** Zwickau PPS
12/08
120
1)
100
246 Volkartstraße 42 München PPM
02/10
3.500
1)
100
247 Tetznerstraße 3** Werdau PPS 05/10 190 1) 100
248 Tetznerstraße 1** Werdau PPS 03/10 180 1) 100
249 Tetznerstraße 5** Werdau PPS
03/10
200
1)
100
250 Hiddenseestraße 5 Berlin PPB 10/13 13.797 2) 0
251 Borkumstraße 12e Berlin PPB 12/11 2.406 2) 100
252 Alwin-Schmidt-Straße 2 Groitzsch PPS 10/10 280 1) 100
253 Am Landrain 18+20** Frohburg PPS 12/10 500 1) 100
254 Schulstraße 5-7 Ingolstadt PPM 03/12 1.271 2) 78
255 Schulstraße 9* Ingolstadt PPGB 11/11 540 1) 100*
256 Am Rosengarten 22/24 Fulda PPF 12/11 8.267 2) 7
257 Manchinger Straße 1, 1a Ingolstadt PPM 12/12 5.510 2) 0
258 Ernst-Toller-Straße 5** Werdau PPS 04/11 300 2) 100
259 Ernst-Toller-Straße 13** Werdau PPS  09/11 250 2) 0
260 Albertstraße 24** Forst  PPS  09/11 200 2) 0
261 Pappelallee 80 Berlin PPB 04/13 3780 2) 0
262 Pappelallee 81 Berlin  PPB  06/13 7410 2) 0
263 Neuenfelder Straße Hamburg  PPH  12/12 2394 2) 0
264 Binzstraße 65,66 Berlin PPB 12/13 4500 2) 0
       
Summe
Volumen (T€)

419.166
   

* Werkvertrag
** Objekt wird/wurde unsaniert verkauft (Termin Fertigstellung = Verkaufstermin)
1) realisiertes Verkaufs-/Auftragsvolumen
2) prospektiertes Volumen bei noch in der Vermarktung befindlichen Objekten


Abkürzungen Unternehmen:

P&P
Peter Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG, ehemals Peter & Partner (Peter e. K.)
PBT
Peter Wohn- und Gewerbebau GmbH & Co. KG, ehemals Peter Bauträger GmbH
P&H OK Immobilienentwicklungsgesellschaft mbH, ehemals Peter & Hofmann Bauträgergesellschaft mbH
P&E Peter & Ehret Projektpartner GmbH
PPBT P&P Bauträger GmbH
P&E GbR Peter & Ehret GbR
PPS P&P GmbH Sachsen
PPB P&P GmbH Berlin
PPM P&P GmbH München
PPBN
FS Immobilienentwicklungs GmbH, ehemals P&P Bayern Nord GmbH
PPBS
P&P Bayern Süd GmbH
PPA
P&P GmbH Augsburg
PPT P&P Tschechien s.r.o.
PPGB P&P Generalbau GmbH
PPF P&P GmbH Fulda
PPH P&P GmbH Hamburg

Volumen Fertigstellung (T€)

Volumen Fertigstellung




Aufstellung über geschlossene Immobilienfonds


Stand: Juni 2011

Nr. Firma Investitionsvolumen (T€)
Vertriebsstand
1 P&P Renditefonds I GmbH & Co.KG
4.600 100%
2 P&P Renditefonds II GmbH & Co.KG 2.380 100%